電磁式高頻振動臺
下載
資料 點擊
觀看
發(fā)送詢問
資料 點擊
觀看
它模擬產(chǎn)品在運輸,安裝和使用環(huán)境中遇到的各種振動影響,以確定產(chǎn)品是否能承受各種環(huán)境振動。 它廣泛應(yīng)用于國防,軍事,航空,造船,光電子,儀器儀表,電子,汽車,科研院所,檢測機(jī)構(gòu)等行業(yè)。 測試標(biāo)準(zhǔn):ISO,UL,GB,EN,DIN,JIS,CNS,CE,IEC,BS等。
型號 | YEV-300 | YEV-600 | YEV-1000 | YEV-2000 | YEV-3000 |
---|---|---|---|---|---|
正弦力(N) | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 | 29400 |
額定頻率范圍(Hz) | 5~4000 | 5~3000 | 5~3000 | 5~3000 | 5~2500 |
額定加速度(m / s2)空載 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
額定轉(zhuǎn)速(m/s) | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.5 |
額定更換(p-p)mm | 25 | 25 | 50 | 51 | 51 |
最大測試負(fù)荷 (kg) | 120 | 200 | 120 | 300 | 500 |
功率放大器 | KA-3 | KA-5 | KA-12 | KA-15 | KA-30 |
最大輸出(kVA) | 3 | 5 | 12 | 20 | 30 |
立式工作臺重量(kg) | 2.7 | 5.5 | 8.4 | 18 | 25 |
消耗功率(kVA) | 4 | 9.7 | 20 | 30 | 40 |
信噪比 | ≥65dB | ||||
輸入信號電壓 | ≤1.5rms | ||||
輸入電阻 | ≥15VkΩ | ||||
散熱方式 | 風(fēng)冷 | ||||
連續(xù)工作時間 | 8h | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:0?40℃; 濕度:≤90%RH(25℃) | ||||
電源供應(yīng) | AC 3組50Hz 380V±10% | ||||
保護(hù)功能 |
1. 電網(wǎng)過壓保護(hù) 2.模塊過熱保護(hù) 3. 系統(tǒng)故障保護(hù) 4. 電網(wǎng)欠壓保護(hù) 5.輸出過流保護(hù) 6. 外部保護(hù) 7. 位移保護(hù) 8. 輸出過壓保護(hù) 9. 零信號保護(hù)(復(fù)位 10. 基板過熱保護(hù) 11.模塊過流保護(hù) 12漏電保護(hù) |